- Unitati de tubulatura
Duct FDKS25/35/50/60E+RKSG
Sisteme duct de joasa presiune, pentru montaj in plafon. Numai racire.
Se incadreaza cu usurinta in orice decor, avand vizibile numai grilele de aspiratie si de refulare.
Silentioase, numai 29 dB(A) (cu cca. 5 dB(A) mai silentioase fata de modelele clasice). Presiune statica externa 40 Pa; pot fi instalate cu tubulatura flexibila de diverse lungimi.
Eficienta energetica clasa B.
INVERTER - consum scazut de energie electrica si fiabilitate.
Functie de deumidificare.
Functionare in regim de noapte.
Filtru de aer care retine particulele de praf.
Instalare si intretinere facile. Pot fi instalate in plafoane de numai 240 mm adancime.
Control simplificat al parametrilor de stare si al erorilor de functionare, cu ajutorul telecomenzii.
Tratament impotriva coroziunii unitatii externe.
Pot fi instalate in sisteme multisplit, pana la 9 unitati interioare.
| Principalele Caracteristici | Caracteristici Functionale
|
| Debit de aerm³/h ¹ | Sistem de blocare |
| Funcţionare silenţioasă, numai 16dB(A) ² | Operare automata |
| Dimensiuni compacte | Stralucire ajustabila in mod Pollen Ion |
| Portabile | Mod TURBO |
| Intretinere usoara, usor de curatat | Programator de timp |
|
| Mod ioni negativi |
| ¹ în MOD TURBO | 4 viteze de ventilator |
| ² în MOD SILENŢIOS |
|
|
| Qf nom (Btu) | Consum nominal (kW) | Debit de aer (SL/L/M/H) (mc/h) | Dimensiuni unitate int. (mm) | Nivel zgomot (dB)
|
| 25 | 8640 | 0.65 | 372/438/480/522 | 700x620x200 | 29 |
| 35 | 12240 | 1.13 | 372/438/480/522 | 700x620x200 | 29 |
| 50 | 18000 | 1.7 | 504/600/660/720 | 900x620x200 | 31 |
| 60 | 21600 | 1.99 | 672/810/888/960 | 1100x620x200 | 32 |
Duct de presine mare in pompa de caldura (FDQ125/200/250B+RZQC/B)
Aer conditionat de tubulatura
(Profesional)Super Inverter
Functionare in racire -15 C....+50C
Functionare in incalzire -20 C....+15C
|
| 125 | 200 | 250 |
| Qr nom (Btu) | 45000 | 72000 | 72000 |
| Qi nom (Btu) | 50400 | 82800 | 82800 |
Duct Lg UT18/24/30/36/48/60NHC
| Aer conditionat (Btu) | Consum (Kw) | Conexiuni (mm) | Alimentare | Dimensiuni unitate int. (mm) | Nivel zgomot (dB) | |
| 18 | 18000 | 2.06 | 6.35 / 12.7 | 220V / 50Hz | 880x260x450 | 32-36 |
| 24 | 24000 | 2.49 | 9.52 / 15.88 | 220V / 50Hz | 880x260x450 | 34-38 |
| 30 | 30000 | 3.6 | 9.52 /15.88 | 220V / 50Hz | 1180x298x450 | 35-43 |
| 36 | 36000 | 4 | 9.52 /15.88 | 220V / 50Hz | 1180x298x450 | 36-42 |
| 48 | 48000 | 5.84 | 9.52 /15.88 | 400V / 50Hz | 1230x380x590 | 40-44 |
| 60 | 48000 | 5.84 | 9.52 /15.88 | 400V / 50Hz | 1230x380x590 | 40-44 |
Ventiloconvectoare Mekar